Powering homes, industries, and now—your portfolio! NTPC, India’s energy behemoth, has once again lit up the investment landscape with its 2025 dividend announcement. Known for its unwavering commitment to growth and sustainability, NTPC continues to energize its shareholders with robust and reliable payouts. Whether you’re a long-term investor or someone exploring dividend stocks, NTPC’s latest update is more than just numbers—it’s a spark of financial opportunity. Curious to know how this dividend could fuel your wealth-building journey? Let’s plug into the details and uncover the power of NTPC’s 2025 dividend!
Ex-Date | Dividend Amount | Dividend Type | Record Date | Instrument Type |
31 Jan, 2025 | 2.5 | INTERIM | 31 Jan, 2025 | Equity Share |
31 Oct, 2024 | 2.5 | INTERIM | 02 Nov, 2024 | Equity Share |
07 Aug, 2024 | 3.25 | FINAL | 07 Aug, 2024 | Equity Share |
06 Feb, 2024 | 2.25 | INTERIM | 06 Feb, 2024 | Equity Share |
03 Nov, 2023 | 2.25 | INTERIM | 04 Nov, 2023 | Equity Share |
11 Aug, 2023 | 3 | FINAL | 11 Aug, 2023 | Equity Share |
03 Feb, 2023 | 4.25 | INTERIM | 04 Feb, 2023 | Equity Share |
10 Aug, 2022 | 3 | FINAL | 11 Aug, 2022 | Equity Share |
03 Feb, 2022 | 4 | INTERIM | 05 Feb, 2022 | Equity Share |
08 Sep, 2021 | 3.15 | FINAL | 10 Sep, 2021 | Equity Share |
11 Feb, 2021 | 3 | INTERIM | 12 Feb, 2021 | Equity Share |
13 Aug, 2020 | 2.65 | FINAL | 14 Aug, 2020 | Equity Share |
26 Mar, 2020 | 0.5 | INTERIM | 27 Mar, 2020 | Equity Share |
14 Feb, 2020 | 0 | INTERIM | 17 Feb, 2020 | Equity Share |
13 Aug, 2019 | 2.5 | FINAL | | Equity Share |
06 Feb, 2019 | 3.58 | INTERIM | 07 Feb, 2019 | Equity Share |
06 Sep, 2018 | 2.39 | FINAL | | Equity Share |
07 Feb, 2018 | 2.73 | INTERIM | 08 Feb, 2018 | Equity Share |
07 Sep, 2017 | 2.17 | FINAL | | Equity Share |
15 Feb, 2017 | 2.61 | INTERIM | 16 Feb, 2017 | Equity Share |
08 Sep, 2016 | 1.75 | FINAL | | Equity Share |
05 Feb, 2016 | 1.6 | INTERIM | 08 Feb, 2016 | Equity Share |
03 Sep, 2015 | 1.75 | FINAL | | Equity Share |
04 Feb, 2015 | 0.75 | INTERIM | 05 Feb, 2015 | Equity Share |
13 Aug, 2014 | 1.75 | FINAL | | Equity Share |
31 Jan, 2014 | 4 | INTERIM | 03 Feb, 2014 | Equity Share |
05 Sep, 2013 | 2 | FINAL | | Equity Share |
01 Mar, 2013 | 3.75 | INTERIM | 04 Mar, 2013 | Equity Share |
06 Sep, 2012 | 0.5 | FINAL | | Equity Share |
31 Jan, 2012 | 3.5 | INTERIM | 01 Feb, 2012 | Equity Share |
08 Sep, 2011 | 0.8 | FINAL | | Equity Share |
04 Feb, 2011 | 3 | INTERIM | 07 Feb, 2011 | Equity Share |
08 Sep, 2010 | 0.8 | FINAL | | Equity Share |
18 Mar, 2010 | 3 | INTERIM | 19 Mar, 2010 | Equity Share |
03 Sep, 2009 | 0.8 | FINAL | | Equity Share |
29 Jan, 2009 | 2.8 | INTERIM | 30 Jan, 2009 | Equity Share |
28 Aug, 2008 | 0.8 | FINAL | | Equity Share |
04 Feb, 2008 | 2.7 | INTERIM | 05 Feb, 2008 | Equity Share |
30 Aug, 2007 | 0.8 | FINAL | | Equity Share |
02 Feb, 2007 | 2.4 | INTERIM | 05 Feb, 2007 | Equity Share |
30 Aug, 2006 | 0.8 | FINAL | | Equity Share |
13 Feb, 2006 | 2 | INTERIM | 14 Feb, 2006 | Equity Share |
08 Sep, 2005 | 1.2 | FINAL | | Equity Share |
25 Feb, 2005 | 1.2 | INTERIM | 28 Feb, 2005 | Equity Share |
We appreciate your comment! You can either ask a question or review our blog. Thanks!!