In a world where financial stability feels like a rare gem, HCL Technologies has once again shone bright with its 2025 dividend announcement. As one of the pillars of India’s IT revolution, HCL continues to reward its investors with consistent and impressive payouts, blending growth with reliability. Whether you’re a tech-savvy investor or someone looking for steady returns, HCL’s latest dividend update is more than just a financial headline—it’s a story of trust, innovation, and shareholder-first philosophy. Ready to explore how HCL’s 2025 dividend could be the golden ticket to your financial goals? Let’s break it down!
Ex-Date | Dividend Amount | Dividend Type | Record Date | Instrument Type |
17 Jan, 2025 | 6 | SPECIAL | 17 Jan, 2025 | Equity Share |
17 Jan, 2025 | 12 | INTERIM | 17 Jan, 2025 | Equity Share |
22 Oct, 2024 | 12 | INTERIM | 22 Oct, 2024 | Equity Share |
23 Jul, 2024 | 12 | INTERIM | 23 Jul, 2024 | Equity Share |
07 May, 2024 | 18 | INTERIM | 07 May, 2024 | Equity Share |
19 Jan, 2024 | 12 | INTERIM | 20 Jan, 2024 | Equity Share |
20 Oct, 2023 | 12 | INTERIM | 20 Oct, 2023 | Equity Share |
20 Jul, 2023 | 10 | INTERIM | 20 Jul, 2023 | Equity Share |
28 Apr, 2023 | 18 | INTERIM | 28 Apr, 2023 | Equity Share |
19 Jan, 2023 | 10 | INTERIM | 20 Jan, 2023 | Equity Share |
19 Oct, 2022 | 10 | INTERIM | 20 Oct, 2022 | Equity Share |
19 Jul, 2022 | 10 | INTERIM | 20 Jul, 2022 | Equity Share |
28 Apr, 2022 | 18 | INTERIM | 29 Apr, 2022 | Equity Share |
20 Jan, 2022 | 10 | INTERIM | 22 Jan, 2022 | Equity Share |
21 Oct, 2021 | 10 | INTERIM | 23 Oct, 2021 | Equity Share |
27 Jul, 2021 | 6 | INTERIM | 28 Jul, 2021 | Equity Share |
29 Apr, 2021 | 10 | SPECIAL | 01 May, 2021 | Equity Share |
29 Apr, 2021 | 6 | INTERIM | 01 May, 2021 | Equity Share |
21 Jan, 2021 | 4 | INTERIM | 23 Jan, 2021 | Equity Share |
22 Oct, 2020 | 4 | INTERIM | 24 Oct, 2020 | Equity Share |
14 Sep, 2020 | 2 | FINAL | Equity Share | |
23 Jul, 2020 | 2 | INTERIM | 25 Jul, 2020 | Equity Share |
24 Jan, 2020 | 2 | INTERIM | 27 Jan, 2020 | Equity Share |
31 Oct, 2019 | 2 | INTERIM | 01 Nov, 2019 | Equity Share |
14 Aug, 2019 | 2 | INTERIM | 17 Aug, 2019 | Equity Share |
16 May, 2019 | 2 | INTERIM | 17 May, 2019 | Equity Share |
05 Feb, 2019 | 2 | INTERIM | 06 Feb, 2019 | Equity Share |
30 Oct, 2018 | 2 | INTERIM | 31 Oct, 2018 | Equity Share |
02 Aug, 2018 | 2 | INTERIM | Equity Share | |
09 May, 2018 | 2 | INTERIM | 10 May, 2018 | Equity Share |
29 Jan, 2018 | 2 | INTERIM | 30 Jan, 2018 | Equity Share |
01 Nov, 2017 | 2 | INTERIM | 02 Nov, 2017 | Equity Share |
03 Aug, 2017 | 2 | INTERIM | 04 Aug, 2017 | Equity Share |
24 May, 2017 | 6 | INTERIM | 25 May, 2017 | Equity Share |
01 Feb, 2017 | 6 | INTERIM | 02 Feb, 2017 | Equity Share |
27 Oct, 2016 | 6 | INTERIM | 29 Oct, 2016 | Equity Share |
10 Aug, 2016 | 6 | INTERIM | 11 Aug, 2016 | Equity Share |
05 May, 2016 | 6 | INTERIM | 06 May, 2016 | Equity Share |
27 Jan, 2016 | 6 | INTERIM | 28 Jan, 2016 | Equity Share |
23 Oct, 2015 | 5 | INTERIM | 26 Oct, 2015 | Equity Share |
07 Aug, 2015 | 5 | INTERIM | 10 Aug, 2015 | Equity Share |
24 Apr, 2015 | 4 | INTERIM | 27 Apr, 2015 | Equity Share |
04 Feb, 2015 | 8 | INTERIM | 05 Feb, 2015 | Equity Share |
21 Oct, 2014 | 6 | INTERIM | 23 Oct, 2014 | Equity Share |
05 Aug, 2014 | 12 | INTERIM | 06 Aug, 2014 | Equity Share |
22 Apr, 2014 | 4 | INTERIM | 23 Apr, 2014 | Equity Share |
22 Jan, 2014 | 4 | INTERIM | 23 Jan, 2014 | Equity Share |
18 Dec, 2013 | 6 | FINAL | Equity Share | |
22 Oct, 2013 | 2 | INTERIM | 23 Oct, 2013 | Equity Share |
22 Apr, 2013 | 2 | INTERIM | 23 Apr, 2013 | Equity Share |
21 Jan, 2013 | 2 | INTERIM | 22 Jan, 2013 | Equity Share |
19 Oct, 2012 | 2 | INTERIM | Equity Share | |
19 Oct, 2012 | 4 | FINAL | Equity Share | |
23 Apr, 2012 | 2 | INTERIM | 24 Apr, 2012 | Equity Share |
20 Jan, 2012 | 2 | INTERIM | 23 Jan, 2012 | Equity Share |
21 Oct, 2011 | 4 | INTERIM | Equity Share | |
21 Oct, 2011 | 2 | FINAL | Equity Share | |
25 Apr, 2011 | 2 | INTERIM | 26 Apr, 2011 | Equity Share |
24 Jan, 2011 | 2 | INTERIM | 25 Jan, 2011 | Equity Share |
22 Oct, 2010 | 1.5 | INTERIM | Equity Share | |
22 Oct, 2010 | 1 | FINAL | Equity Share | |
26 Apr, 2010 | 1 | INTERIM | 27 Apr, 2010 | Equity Share |
29 Jan, 2010 | 1 | INTERIM | 01 Feb, 2010 | Equity Share |
02 Dec, 2009 | 1 | FINAL | Equity Share | |
30 Oct, 2009 | 1 | INTERIM | 03 Nov, 2009 | Equity Share |
24 Apr, 2009 | 1 | INTERIM | 27 Apr, 2009 | Equity Share |
28 Jan, 2009 | 2 | INTERIM | 29 Jan, 2009 | Equity Share |
22 Oct, 2008 | 3 | INTERIM | Equity Share | |
22 Oct, 2008 | 3 | FINAL | Equity Share | |
21 Apr, 2008 | 2 | INTERIM | 22 Apr, 2008 | Equity Share |
23 Jan, 2008 | 2 | INTERIM | 24 Jan, 2008 | Equity Share |
30 Nov, 2007 | 2 | FINAL | Equity Share | |
23 Oct, 2007 | 2 | INTERIM | 24 Oct, 2007 | Equity Share |
23 Apr, 2007 | 2 | INTERIM | 24 Apr, 2007 | Equity Share |
19 Jan, 2007 | 4 | INTERIM | 22 Jan, 2007 | Equity Share |
04 Dec, 2006 | 4 | FINAL | Equity Share | |
20 Oct, 2006 | 4 | INTERIM | 23 Oct, 2006 | Equity Share |
25 Apr, 2006 | 4 | INTERIM | 26 Apr, 2006 | Equity Share |
24 Jan, 2006 | 4 | INTERIM | 25 Jan, 2006 | Equity Share |
06 Dec, 2005 | 4 | FINAL | Equity Share | |
31 Oct, 2005 | 4 | INTERIM | 03 Nov, 2005 | Equity Share |
29 Apr, 2005 | 4 | INTERIM | 02 May, 2005 | Equity Share |
01 Feb, 2005 | 4 | INTERIM | 02 Feb, 2005 | Equity Share |
08 Dec, 2004 | 4 | FINAL | Equity Share | |
29 Oct, 2004 | 4 | INTERIM | 01 Nov, 2004 | Equity Share |
30 Apr, 2004 | 2 | INTERIM | 03 May, 2004 | Equity Share |
04 Feb, 2004 | 2 | INTERIM | 05 Feb, 2004 | Equity Share |
17 Dec, 2003 | 2 | FINAL | Equity Share | |
18 Nov, 2003 | 2 | INTERIM | 19 Nov, 2003 | Equity Share |
15 May, 2003 | 2 | INTERIM | 19 May, 2003 | Equity Share |
17 Oct, 2002 | 0 | FINAL | Equity Share | |
24 Sep, 2001 | 0 | FINAL | Equity Share | |
25 Sep, 2000 | 0 | FINAL | Equity Share |
We appreciate your comment! You can either ask a question or review our blog. Thanks!!