Imagine your investments not just growing, but also rewarding you consistently—like clockwork. In 2025, Wipro, one of India’s tech giants, has once again made headlines with its latest dividend announcement, proving why it remains a favorite among investors seeking stability and growth. Whether you're a seasoned investor or just starting your financial journey, Wipro’s dividend update is more than just numbers; it’s a testament to the company’s resilience, innovation, and commitment to shareholder value. Curious to know how this update could impact your portfolio? Let’s dive into the details and uncover what Wipro’s 2025 dividend means for you!
Ex-Date | Dividend Amount | Dividend Type | Record Date | Instrument Type |
28 Jan, 2025 | 6 | INTERIM | 28 Jan, 2025 | Equity Share |
24 Jan, 2024 | 1 | INTERIM | 24 Jan, 2024 | Equity Share |
24 Jan, 2023 | 1 | INTERIM | 25 Jan, 2023 | Equity Share |
05 Apr, 2022 | 5 | INTERIM | 06 Apr, 2022 | Equity Share |
21 Jan, 2022 | 1 | INTERIM | 24 Jan, 2022 | Equity Share |
22 Jan, 2021 | 1 | INTERIM | 25 Jan, 2021 | Equity Share |
24 Jan, 2020 | 1 | INTERIM | 27 Jan, 2020 | Equity Share |
29 Jan, 2019 | 1 | INTERIM | 30 Jan, 2019 | Equity Share |
31 Jan, 2018 | 1 | INTERIM | 01 Feb, 2018 | Equity Share |
02 Feb, 2017 | 2 | INTERIM | 03 Feb, 2017 | Equity Share |
11 Jul, 2016 | 1 | FINAL | | Equity Share |
25 Jan, 2016 | 5 | INTERIM | 27 Jan, 2016 | Equity Share |
20 Jul, 2015 | 7 | FINAL | | Equity Share |
22 Jan, 2015 | 5 | INTERIM | 23 Jan, 2015 | Equity Share |
21 Jul, 2014 | 5 | FINAL | | Equity Share |
22 Jan, 2014 | 3 | INTERIM | 23 Jan, 2014 | Equity Share |
27 Jun, 2013 | 5 | FINAL | | Equity Share |
23 Jan, 2013 | 2 | INTERIM | 25 Jan, 2013 | Equity Share |
28 Jun, 2012 | 4 | FINAL | | Equity Share |
24 Jan, 2012 | 2 | INTERIM | 25 Jan, 2012 | Equity Share |
29 Jun, 2011 | 4 | FINAL | | Equity Share |
27 Jan, 2011 | 2 | INTERIM | 28 Jan, 2011 | Equity Share |
15 Jun, 2010 | 6 | FINAL | 16 Jun, 2010 | Equity Share |
29 Jun, 2009 | 4 | FINAL | | Equity Share |
27 Jun, 2008 | 4 | FINAL | | Equity Share |
25 Oct, 2007 | 2 | INTERIM | 26 Oct, 2007 | Equity Share |
28 Jun, 2007 | 1 | FINAL | | Equity Share |
26 Mar, 2007 | 5 | INTERIM | 28 Mar, 2007 | Equity Share |
29 Jun, 2006 | 5 | FINAL | | Equity Share |
29 Jun, 2005 | 5 | FINAL | | Equity Share |
06 May, 2004 | 29 | FINAL | | Equity Share |
01 Jul, 2003 | 1 | FINAL | | Equity Share |
28 Jun, 2002 | 1 | FINAL | | Equity Share |
18 Jun, 2001 | 0.5 | FINAL | | Equity Share |
08 May, 2000 | 0.3 | INTERIM | | Equity Share |
We appreciate your comment! You can either ask a question or review our blog. Thanks!!